理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 542 | ------ | 第二批 |
2013 | 517 | 611 | 549 | 3523 | 第二批 |
2012 | 515 | 596 | 551 | 3748 | 第二批 |
2011 | 499 | 598 | 533 | 3754 | 第二批 |
2010 | 578 | 644 | 594 | 3728 | 第二批 |
2009 | 522 | 568 | 534 | 14 | 第二批 |
2008 | 476 | 577 | 528 | 3550 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 545 | ------ | 第二批 |
2013 | 549 | 591 | 559 | 578 | 第二批 |
2012 | 531 | 573 | 556 | 312 | 第二批 |
2011 | 527 | 577 | 547 | 289 | 第二批 |
2010 | 555 | 585 | 564 | 274 | 第二批 |
2008 | 509 | 568 | 536 | 538 | 提前批 |