2016年华南理工大学广州学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 545 | 477 | 460 | 三批 |
2013 | 564 | 505 | -- | 三批 |
2014 | 551 | 519 | 488 | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 544 | 502 | 490 | 三批 |
2013 | 553 | 530 | -- | 三批 |
2014 | 549 | 512 | 495 | 三批 |
华南理工大学广州学院坐落于广东省广州市,是教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性大学。