2016年广州商学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 511 | 473 | -- | 三批 |
2012 | 527 | 495 | -- | 三批 |
2013 | 526 | 491 | -- | 三批 |
2014 | - | 476 | - | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 534 | 507 | -- | 三批 |
2012 | 552 | 524 | -- | 三批 |
2013 | 546 | 523 | -- | 三批 |
2014 | - | 499 | - | 三批 |
广东高考2018-07-25王新老师
2016年广州商学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 511 | 473 | -- | 三批 |
2012 | 527 | 495 | -- | 三批 |
2013 | 526 | 491 | -- | 三批 |
2014 | - | 476 | - | 三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 534 | 507 | -- | 三批 |
2012 | 552 | 524 | -- | 三批 |
2013 | 546 | 523 | -- | 三批 |
2014 | - | 499 | - | 三批 |