理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 584 | ------ | 598 | ------ | 第一批 |
2013 | 582 | 640 | 606 | 1836 | 第一批 |
2012 | 585 | 640 | 610 | 1859 | 第一批 |
2011 | 569 | 634 | 594 | 1939 | 第一批 |
2009 | 563 | 584 | 570 | 18 | 第一批 |
2009 | 571 | 590 | 580 | 2 | 提前批 |
2008 | 565 | 628 | 590 | 1890 | 第一批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 594 | ------ | 604 | ------ | 第一批 |
2013 | 585 | 644 | 613 | 1971 | 第一批 |
2012 | 578 | 628 | 607 | 1959 | 第一批 |
2011 | 574 | 629 | 601 | 2052 | 第一批 |
2009 | 527 | 556 | 540 | 15 | 第一批 |
2008 | 570 | 636 | 593 | 2160 | 第一批 |