2016年广东第二师范学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 568 | 516 | -- | 三批 |
2012 | 577 | 537 | -- | 三批 |
2013 | 582 | 538 | -- | 二批 |
2014 | -- | 531 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 581 | 545 | -- | 三批 |
2012 | 583 | 557 | -- | 三批 |
2013 | 611 | 568 | -- | 二批 |
2014 | -- | 557 | -- | 二批 |
广东高考2018-07-22才子老师
2016年广东第二师范学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 568 | 516 | -- | 三批 |
2012 | 577 | 537 | -- | 三批 |
2013 | 582 | 538 | -- | 二批 |
2014 | -- | 531 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 581 | 545 | -- | 三批 |
2012 | 583 | 557 | -- | 三批 |
2013 | 611 | 568 | -- | 二批 |
2014 | -- | 557 | -- | 二批 |