2016年广州航海学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 513 | - | 本科二批 |
2013 | - | 526 | - | 本科二批 |
2012 | 519 | 470 | 421 | 专科1批 |
2011 | 524 | 432 | 340 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 543 | - | 本科二批 |
2013 | - | 558 | - | 本科二批 |
2012 | 539 | 507 | 475 | 专科1批 |
2011 | 533 | 473 | 413 | 专科1批 |
广东高考2018-07-05李一老师
2016年广州航海学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 513 | - | 本科二批 |
2013 | - | 526 | - | 本科二批 |
2012 | 519 | 470 | 421 | 专科1批 |
2011 | 524 | 432 | 340 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 543 | - | 本科二批 |
2013 | - | 558 | - | 本科二批 |
2012 | 539 | 507 | 475 | 专科1批 |
2011 | 533 | 473 | 413 | 专科1批 |