2016年广东高考二A院校音乐类统考征集志愿补录招生计划表和录取结果查询通知书
广东省2016年普通高校招生录取第二批本科A类院校音乐类统考专业征集志愿招生计划表
广东省2016年普通高校招生录取第二批本科A类院校音乐类统考专业征集志愿招生计划表 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺档数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语语种 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10405 | 东华理工大学 | 026 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | 4年 | 9200元/学年 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省抚州市 | 含音乐学声器乐、音乐表演声器乐专业 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) |
小计 | 2 | |||||||||||
10519 | 湖北文理学院 | 003 | 音乐学 | 1 | 4年 | 9000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 330(文化分)/207(音乐统考术科分) | |
小计 | 1 | |||||||||||
10606 | 玉林师范学院 | 005 | 音乐学 | 20 | 4年 | 12098元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) | |
006 | 舞蹈学 | 5 | 4年 | 12098元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||
小计 | 25 | |||||||||||
10642 | 重庆文理学院 | 002 | 音乐学 | 2 | 4年 | 10000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 星湖校区 | 培养声乐专门人才 | 330(文化分)/207(音乐统考术科分) |
003 | 音乐学 | 2 | 4年 | 10000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 星湖校区 | 培养器乐专门人才 | |||
小计 | 4 | |||||||||||
10649 | 乐山师范学院 | 006 | 音乐表演 | 4 | 4年 | 10000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) | |
小计 | 4 | |||||||||||
11100 | 琼州学院 | 001 | 音乐学 | 1 | 4年 | 8800元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 三亚校区 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) | |
小计 | 1 | |||||||||||
11336 | 荆楚理工学院 | 004 | 音乐表演 | 10 | 4年 | 10350元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) | |
小计 | 10 | |||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 002 | 音乐表演 | 31 | 4年 | 6000元/学年 | 400-1050元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<156cm的考生慎重报考 | 330(文化分)/207(音乐统考术科分) |
003 | 音乐学 | 16 | 4年 | 8000元/学年 | 400-1050元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<156cm的考生慎重报考 | |||
小计 | 47 | |||||||||||
11838 | 贺州学院 | 007 | 广播电视编导 | 8 | 4年 | 10970元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西省贺州市 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) | |
009 | 音乐学 | 3 | 4年 | 10970元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西省贺州市 | ||||
010 | 舞蹈学 | 3 | 4年 | 10970元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 广西省贺州市 | ||||
小计 | 14 | |||||||||||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 004 | 音乐学(师范) | 1 | 4年 | 6800元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 南京市栖霞区 | 330(文化分)/207(音乐统考术科分) | |
小计 | 1 | |||||||||||
13684 | 吉林大学珠海学院 | 054 | 音乐表演 | 100 | 4年 | 23000元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 珠海市金湾区 | 318(文化分)/203(音乐统考术科分) | |
小计 | 100 | |||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2016年普通高等学校招生专业目录》。 |