1.第一类标准:广州市,最低月工资标准1895元/月,小时最低工资标准为18.3元/小时;
3.第二类标准:最低月工资标准1510元/月,小时最低工资标准为14.4元/小时。执行地区为珠海、佛山、东莞、中山市,其中珠海在此标准的基础上上调到1650元/月、15.8元/小时;
3.第三类标准:最低月工资标准1350元/月,小时最低工资标准为13.3元/小时。执行地区为汕头、惠州、江门、肇庆市。
4.第四类标准:最低月工资标准1210元/月,小时最低工资标准为12元/小时,执行地区为韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮市。
广州市历年职工平均工资表
1991—2015年广州市职工平均工资(货币工资)表 | ||
年度 | 年均工资(元) | 月均工资(元) |
1991 | 4022 | 335 |
1992 | 4838 | 403 |
1993 | 6272 | 523 |
1994 | 8623 | 718 |
1995 | 10166 | 847 |
1996 | 11659 | 971 |
1997 | 13118 | 1093 |
1998 | 14325 | 1194 |
1999 | 16200 | 1350 |
2000 | 18972 | 1581 |
2001 | 22140 | 1845 |
2002 | 25104 | 2092 |
2003 | 28236 | 2353 |
2004 | 31020 | 2585 |
2005 | 33840 | 2820 |
2006 | 36321 | 3027 |
2007 | 40187 | 3349 |
2008 | 45365 | 3780 |
2009 | 49215 | 4101 |
2010 | 54495 | 4541 |
2011 | 57468 | 4789 |
2012 | 63756 | 5313 |
2013 | 69696 | 5808 |
2014 | 74244 | 6187 |
2015 | 暂未公布 | 暂未公布 |
注:月均工资为广州市城镇单位职工月平均工资 |