职务等级 | 调整幅度(元) | 职务等级 | 调整幅度(元) |
正军职 | 2854 | 一级军士长 | 1435 |
副军职 | 2537 | 二级军士长 | 1312 |
正师职 | 2310 | 三级军士长 | 1194 |
副师职 | 2109 | 四级军士长 | 1057 |
正团职 | 1905 | 上士 | 896 |
副团职 | 1683 | 中士 | 761 |
正营职 | 1458 | 下士 | 510 |
副营职 | 1219 | 义务兵 | 100 |
正连职 | 1010 | ||
副连职 | 794 | ||
排职 | 573 |
工资改革2018-11-17李天扬老师
职务等级 | 调整幅度(元) | 职务等级 | 调整幅度(元) |
正军职 | 2854 | 一级军士长 | 1435 |
副军职 | 2537 | 二级军士长 | 1312 |
正师职 | 2310 | 三级军士长 | 1194 |
副师职 | 2109 | 四级军士长 | 1057 |
正团职 | 1905 | 上士 | 896 |
副团职 | 1683 | 中士 | 761 |
正营职 | 1458 | 下士 | 510 |
副营职 | 1219 | 义务兵 | 100 |
正连职 | 1010 | ||
副连职 | 794 | ||
排职 | 573 |
2018年赛季NBA球员工资排行