2016年河南高考招生计划:新乡医学院三全学院
专 业 | 招生人数 | 学 制 | 学科 门类 | 授予 学位 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合计 | |||||||
临床医学 | 865 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 1045 | 5 | 医学 | 医学 | 本科 | 14000 | |
医学检验技术 | 260 | 10 | 270 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 135 | 135 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
口腔医学技术 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
护理学 | 540 | 540 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | 文科计划270人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | 文科计划30人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医患事务管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
药学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 45 | 45 | 4 | 理学 | 理学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
英语(医学科技) | 45 | 45 | 4 | 文学 | 文学 | 本科 | 12000 | 仅限文科生 | ||||||||||||||||
临床医学 | 700 | 700 | 3 | 医学 | 医学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
医学检验 | 170 | 170 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
护理学 | 120 | 120 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |||||||||||||||||
总计 | 3640 | 3830 | 文科计划470人 |
2015河2314南高考招生计划
北华航天工业学院2016年高考招生简章