2016年兰州工业学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 464 | - | 本科二批 |
2013 | - | 440 | - | 本科二批 |
2012 | 508 | 473 | 438 | 本科二批 |
2011 | 446 | 372 | 298 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 509 | - | 本科二批 |
2012 | 482 | 447 | 412 | 专科1批 |
2011 | 456 | 417 | 378 | 专科1批 |
甘肃高考2018-07-13三水老师
2016年兰州工业学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 464 | - | 本科二批 |
2013 | - | 440 | - | 本科二批 |
2012 | 508 | 473 | 438 | 本科二批 |
2011 | 446 | 372 | 298 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 509 | - | 本科二批 |
2012 | 482 | 447 | 412 | 专科1批 |
2011 | 456 | 417 | 378 | 专科1批 |