2016年广东高考各批次分数线公布,以下为大家整理出2016年广东高考各批次分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 577 | |
理科 | 本科二批A | 519 | |
理科 | 本科二批B | 483 | |
理科 | 高职专科A | 407 | |
理科 | 高职专科B | 280 | |
文科 | 本科一批 | 573 | |
文科 | 本科二批A | 524 | |
文科 | 本科二批B | 474 | |
文科 | 高职专科A | 403 | |
文科 | 高职专科B | 270 |
2016年广东高考录取查询入口:广东考试服务网
报考指南2018-07-31王华老师
2016年广东高考各批次分数线公布,以下为大家整理出2016年广东高考各批次分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 577 | |
理科 | 本科二批A | 519 | |
理科 | 本科二批B | 483 | |
理科 | 高职专科A | 407 | |
理科 | 高职专科B | 280 | |
文科 | 本科一批 | 573 | |
文科 | 本科二批A | 524 | |
文科 | 本科二批B | 474 | |
文科 | 高职专科A | 403 | |
文科 | 高职专科B | 270 |
2016年广东高考录取查询入口:广东考试服务网