根据《教育部办公厅关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2015﹞11号)要求,现将福建省2016年普通高等学校拟录取保送生名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:5月4日-5月18日。
联系电话:0591-86215635
通讯地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院普招处
电子邮箱:fjsksypzc@163.com
福建省2016年普通高等学校拟录取保送生名单 | |||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 拟录取院校 | 拟录取专业 | 保送资格特征代码 |
1 | 16353208150685 | 熊楚君 | 女 | 厦门外国语学校 | 湖南大学 | 英语 | 41 |
2 | 16353208110267 | 王赫 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 | 41 |
3 | 16353206150876 | 朱晨智 | 男 | 厦门双十中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 21 |
4 | 16353208110361 | 张文康 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 | 41 |
5 | 16350208110242 | 常晓龙 | 男 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 翻译 | 41 |
6 | 16352208150631 | 徐娜 | 女 | 厦门外国语学校 | 华中科技大学 | 德语 | 41 |
7 | 16352208110393 | 郑琼琳 | 女 | 厦门外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 翻译 | 41 |
8 | 16353208110287 | 章伟航 | 男 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 法语 | 41 |
9 | 16353208110226 | 吴懿涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 丹麦语 | 41 |
10 | 16353208150560 | 谢培煊 | 女 | 厦门外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 41 |
11 | 16353208110232 | 杨馨 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 41 |
12 | 16353208150656 | 黄思齐 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 德语 | 41 |
13 | 16353208110422 | 苏娴 | 女 | 厦门外国语学校 | 广东外语外贸大学 | 朝鲜语 | 41 |
14 | 16353208150651 | 吕奕涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 法语 | 41 |
15 | 16353208110220 | 刘星辰 | 女 | 厦门外国语学校 | 华中师范大学 | 英语(非免费师范) | 41 |
16 | 16353208150400 | 陈伊凡 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
17 | 16353208110322 | 周绮越 | 女 | 厦门外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 41 |
18 | 16353208110316 | 谢倚祈 | 女 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
19 | 16353208150512 | 许艺熙 | 男 | 厦门外国语学校 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 41 |
20 | 16353208110207 | 李玉雯 | 女 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 朝鲜语 | 41 |
21 | 16353208150699 | 尤丹倩 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京大学 | 英语 | 41 |
22 | 16353208110405 | 陈诗雨 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 日语 | 41 |
23 | 16353208110339 | 陈心欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 | 41 |
24 | 16353208150424 | 王菁雯 | 女 | 厦门外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 41 |
25 | 16353208110227 | 万欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 41 |
26 | 16353208110376 | 黄阳 | 男 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
27 | 16353208110250 | 方杰凡 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 | 41 |
28 | 16353208110366 | 陈昱欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 华中师范大学 | 英语(非免费师范) | 41 |
29 | 16353208110435 | 程德坤 | 女 | 厦门外国语学校 | 华中师范大学 | 法语 | 41 |
30 | 16353208110332 | 黄楚淇 | 女 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 英语(国际翻译学院) | 41 |
31 | 16353208110284 | 邓慧谦 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 法语 | 41 |
32 | 16353208110271 | 许佳蕊 | 女 | 厦门外国语学校 | 中国人民大学 | 英语 | 41 |
33 | 16353208110274 | 叶琪 | 女 | 厦门外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 翻译 | 41 |
34 | 16353208110386 | 翁钰璇 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语(经济学) | 41 |
35 | 16353208110213 | 刘佳仪 | 女 | 厦门外国语学校 | 浙江大学 | 德语 | 41 |
36 | 16353206150855 | 汪文潇 | 男 | 厦门双十中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 21 |
37 | 16350208150646 | 陈栋 | 男 | 厦门外国语学校 | 同济大学 | 德语 | 41 |
38 | 16353208150653 | 钱家彬 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 | 41 |
39 | 16353208150621 | 林希颖 | 女 | 厦门外国语学校 | 南开大学 | 翻译 | 41 |
40 | 16353208110300 | 简珲 | 女 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
41 | 16353208110385 | 魏乐琪 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 朝鲜语(国际商务) | 41 |
42 | 16353208110228 | 谢子欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 清华大学 | 英语 | 41 |
43 | 16353208150623 | 林姿妤 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 英语 | 41 |
44 | 16353208150668 | 杜俊达 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海交通大学 | 英语 | 41 |
45 | 16353208110218 | 刘凝馨 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 英语 | 41 |
46 | 16353208110335 | 陈琳婧 | 女 | 厦门外国语学校 | 南开大学 | 法语 | 41 |
47 | 16353208110298 | 陈嘉旻 | 女 | 厦门外国语学校 | 武汉大学 | 英语类 | 41 |
48 | 16350208110283 | 邹雪莉 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 俄语 | 41 |
49 | 16350208110275 | 张琳慧 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 西班牙语 | 41 |
50 | 16353208110326 | 周宇 | 男 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 英语(国际翻译学院) | 41 |
51 | 16350208150596 | 吴敬聪 | 男 | 厦门外国语学校 | 湖南大学 | 英语 | 41 |
52 | 16350208110280 | 郑颖 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
53 | 16350208110437 | 苏嘉美 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 朝鲜语 | 41 |
54 | 16350208150689 | 苏树苗 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
55 | 16353208110265 | 王岑婕 | 女 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 英语(国际翻译学院) | 41 |
56 | 16350208110384 | 王雅雯 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 英语 | 41 |
57 | 16353208110343 | 黄怡雯 | 女 | 厦门外国语学校 | 华南理工大学 | 商务英语 | 41 |
58 | 16353208110295 | 杜晨威 | 男 | 厦门外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 英语 | 41 |
59 | 16353208150439 | 陈浒扬 | 男 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 俄语 | 41 |
60 | 16350208110416 | 林巧娜 | 女 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
61 | 16353208110359 | 殷文佳 | 女 | 厦门外国语学校 | 华南理工大学 | 商务英语 | 41 |
62 | 16350208110272 | 许文婷 | 女 | 厦门外国语学校 | 郑州大学 | 英语 | 41 |
63 | 16350208110212 | 林慧娟 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 俄语 | 41 |
64 | 16353208150409 | 李文琪 | 女 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 翻译 | 41 |
65 | 16353208110246 | 陈雅琳 | 女 | 厦门外国语学校 | 武汉大学 | 英语类 | 41 |
66 | 16353208150422 | 唐琪 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语(民航业务、国际贸易) | 41 |
67 | 16353208110247 | 陈煜磐 | 男 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
68 | 16353208110257 | 林洪乐 | 女 | 厦门外国语学校 | 浙江大学 | 法语 | 41 |
69 | 16353208110238 | 张洁莹 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 丹麦语 | 41 |
70 | 16353208150645 | 蔡祖恒 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海交通大学 | 德语 | 41 |
71 | 16353208110277 | 郑灵琪 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 41 |
72 | 16353208110424 | 谢沛衡 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 | 41 |
73 | 16353208150650 | 吕晨 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 德语 | 41 |
74 | 16353208110245 | 陈欣悦 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 朝鲜语 | 41 |
75 | 16353208150637 | 杨弘屹 | 男 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 法语 | 41 |
76 | 16353208150613 | 金仲玮 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海交通大学 | 外国语言文学类(中外合作)(法语) | 41 |
77 | 16353208110260 | 柯舒榆 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 英语 | 41 |
78 | 16353208110251 | 洪靖旖 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 | 41 |
79 | 16353208110254 | 黄佳欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
80 | 16353208110258 | 纪佳璐 | 女 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 英语(国际翻译学院) | 41 |
81 | 16353208150698 | 张琳君 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 41 |
82 | 16353208110294 | 陈恒为 | 男 | 厦门外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 41 |
83 | 16353208110244 | 陈佳琳 | 女 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 英语(国际翻译学院) | 41 |
84 | 16353208110262 | 林雨琦 | 女 | 厦门外国语学校 | 南开大学 | 日语 | 41 |
85 | 16353208110306 | 林娅婧 | 女 | 厦门外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 41 |
86 | 16350208150634 | 杨欣欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 法语 | 41 |
87 | 16350208110305 | 廖笙羽 | 女 | 厦门外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 41 |
88 | 16351208110353 | 王晓伟 | 男 | 厦门外国语学校 | 北京交通大学 | 外国语言文学类 | 41 |
89 | 16353208110273 | 余悦 | 女 | 厦门外国语学校 | 中国人民大学 | 英语 | 41 |
90 | 16351208110263 | 万楚凌 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 朝鲜语 | 41 |
91 | 16353208150649 | 郭睿林 | 男 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 法语 | 41 |
92 | 16350208110282 | 陈原芃 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 德语 | 41 |
93 | 16353208150755 | 庄自奋 | 男 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 英语 | 41 |
94 | 16353208110409 | 黄仕婕 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 朝鲜语 | 41 |
95 | 16350524150021 | 王志林 | 男 | 安溪县第一中学 | 清华大学 | 生物科学 | 21 |
96 | 16350208150793 | 林晓丹 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 | 41 |
97 | 16350524150085 | 林秋权 | 男 | 安溪县第一中学 | 清华大学 | 生物科学 | 21 |
98 | 16353208110321 | 张滢滢 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 | 41 |
99 | 16351208110427 | 姚雅婷 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 商务英语 | 41 |
100 | 16353208150608 | 朱婕 | 女 | 厦门外国语学校 | 浙江大学 | 法语 | 41 |
101 | 16351208110346 | 潘静娇 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 德语 | 41 |
102 | 16351208110364 | 卓莉莹 | 女 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
103 | 16353208150771 | 高涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 商务英语 | 41 |
104 | 16351208110237 | 张文玉 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 41 |
105 | 16353208110432 | 张舒怡 | 女 | 厦门外国语学校 | 中南大学 | 英语 | 41 |
106 | 16353208110269 | 肖晗 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京大学 | 蒙古语 | 41 |
107 | 16353208110351 | 王靖 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
108 | 16351208110396 | 张紫珊 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京科技大学 | 德语 | 41 |
109 | 16351208110345 | 赖慧澴 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 翻译 | 41 |
110 | 16353208110279 | 郑胤豪 | 男 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 英语 | 41 |
111 | 16353208150808 | 张茹娟 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海交通大学 | 德语 | 41 |
112 | 16353208110413 | 赖铭君 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 俄语 | 41 |
113 | 16353208110401 | 曾舒迪 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 俄语 | 41 |
114 | 16353208110423 | 汤雪靖 | 女 | 厦门外国语学校 | 广东外语外贸大学 | 英语 | 41 |
115 | 16351208110336 | 黄颖 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 英语 | 41 |
116 | 16353208110236 | 游仕杰 | 男 | 厦门外国语学校 | 北京大学 | 朝鲜语 | 41 |
117 | 16353208110382 | 王舒昕 | 女 | 厦门外国语学校 | 华南理工大学 | 商务英语 | 41 |
118 | 16353208110375 | 林立娟 | 女 | 厦门外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 41 |
119 | 16350208150658 | 蔡莉鑫 | 女 | 厦门外国语学校 | 天津大学 | 英语 | 41 |
120 | 16353208110323 | 郑潮钰 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 法语 | 41 |
121 | 16351208110344 | 刘茜 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
122 | 16353208110249 | 池心雨 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 41 |
123 | 16353208150665 | 褚孝睿 | 男 | 厦门外国语学校 | 北京大学 | 葡萄牙语 | 41 |
124 | 16353208110248 | 陈卓 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 41 |
125 | 16353208150442 | 陈昂 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 商务英语 | 41 |
126 | 16351208110407 | 陈雪明 | 女 | 厦门外国语学校 | 东南大学 | 英语 | 41 |
127 | 16353208110256 | 黄丽蓉 | 女 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 日语 | 41 |
128 | 16350824150093 | 何晓川 | 男 | 武平县第一中学 | 清华大学 | 生物科学 | 21 |
129 | 16350208110261 | 童瑶 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 英语 | 41 |
130 | 16353208110438 | 王梓涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 山东大学 | 法语 | 41 |
131 | 16350208110221 | 吕思源 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 英语 | 41 |
132 | 16351502151621 | 王闽铭 | 女 | 泉州市第七中学 | 北京大学 | 生物科学 | 21 |
133 | 16350208150594 | 韦思寒 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 41 |
134 | 16350208110395 | 郑雁升 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 翻译 | 41 |
135 | 16351502151584 | 吴春松 | 男 | 泉州市第七中学 | 北京大学 | 化学类 | 21 |
136 | 16351502151479 | 包章彬 | 男 | 泉州市第七中学 | 清华大学 | 生物科学 | 21 |
137 | 16350208110281 | 祝婧洋 | 女 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 英语(国际翻译学院) | 41 |
138 | 16353208110230 | 王思鹭 | 女 | 厦门外国语学校 | 南京大学 | 英语 | 41 |
139 | 16353208110264 | 吕时娟 | 女 | 厦门外国语学校 | 武汉大学 | 英语类 | 41 |
140 | 16353208150584 | 李崎桉 | 女 | 厦门外国语学校 | 湖南大学 | 英语 | 41 |
141 | 16353208110259 | 刘肖丹 | 女 | 厦门外国语学校 | 南开大学 | 翻译 | 41 |
142 | 16352208150564 | 周星高 | 男 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 英语 | 41 |
143 | 16353208110319 | 张润玉 | 女 | 厦门外国语学校 | 华南理工大学 | 商务英语 | 41 |
144 | 16353121150830 | 董克凡 | 男 | 福州市第一中学 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 21 |
145 | 16353208110278 | 张烨 | 女 | 厦门外国语学校 | 复旦大学 | 朝鲜语 | 41 |
146 | 16353208110304 | 李振亚 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语(企业管理) | 41 |
147 | 16353208110372 | 李柯森 | 男 | 厦门外国语学校 | 厦门大学 | 英语 | 41 |
148 | 16353208150654 | 王皓栋 | 男 | 厦门外国语学校 | 外交学院 | 法语 | 41 |
149 | 16351208110327 | 朱冠蕾 | 女 | 厦门外国语学校 | 华东师范大学 | 翻译 | 41 |
150 | 16350208110402 | 曹敏童 | 女 | 厦门外国语学校 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班(英语) | 41 |
151 | 16350208110255 | 蒋欣然 | 女 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 | 41 |
152 | 16353208150643 | 蔡汉齐 | 男 | 厦门外国语学校 | 中山大学 | 俄语 | 41 |
153 | 16353208110309 | 刘东昊 | 男 | 厦门外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 | 41 |
备注:保送资格特征代码21-奥赛国家队集训学生;41-外国语中学优秀学生