年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 22 | 72.32 | 70.71 | 72.5 | 74.53 |
2014 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2013 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2012 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
2011 | 20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
2010 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2009 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
厦门大学(AmoyUniversity),简称厦大,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校,是国家“2011计划”牵头高校。入选“111计划”、“千人计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”,是副部级中管高校。学校由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生