2016年1月17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《2015中国大学评价研究报告》,其中,北京大学连续4年问鼎“2015中国大学排行榜”榜首,清华大学居第二,浙江大学上升至第三,复旦大学下降一位列第四,南京大学居第五。华中科技大学武昌分校、北京师范大学珠海分校和华中科技大学文华学院居中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和南昌理工学院列中国民办大学前三强。今年最引人关注的是,“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐;大学“造富”能力凸显,有望成为中国大学又一职能,北京大学最盛产“亿万富豪”,蝉联“2015中国造富大学排行榜”榜首,造就79名富豪校友,勇夺“造富摇篮”美誉。
自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》已连续第9年发布中国大学评价报告。2016年的最大亮点是首次将“校友捐赠”纳入中国大学评价。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授指出,校友是大学最杰出的产品、最得意的佳作、最自豪的财富;“校友捐赠”是欧美世界著名大学的常态,是对大学教育成果的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。同时,在国家最新“985”工程大学三期评价指标体系中,新增加“学校获得的捐款在学校经费中所占的比例”指标。因此课题组在国内率先将“校友捐赠”纳入中国大学评价,旨在倡导大学树立校友捐赠文化、引导大学更好地以人为本、以教学为根、引导中国大学向世界一流大学看齐。
下面是中国校友会网2015中国大学排行榜101-200强名单:
中国校友会网2015中国大学排行榜(101~200)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
101 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 4.40 | 5.24 | 4.04 | 0.65 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 4.36 | 3.99 | 4.28 | 5.67 |
102 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 4.36 | 3.78 | 4.54 | 5.46 |
104 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 4.19 | 4.20 | 4.59 | 1.01 |
105 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 4.18 | 3.57 | 5.19 | 1.28 |
106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 4.15 | 4.62 | 1.63 | 13.38 |
107 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 4.14 | 3.29 | 5.35 | 1.57 |
108 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 3.94 | 4.21 | 2.80 | 7.26 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 3.92 | 3.47 | 4.73 | 1.20 |
110 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 3.90 | 3.24 | 4.99 | 1.00 |
111 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.89 | 1.74 | 3.32 | 17.35 |
112 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 3.88 | 3.30 | 4.88 | 0.96 |
113 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 3.87 | 4.19 | 4.00 | 0.53 |
114 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 3.76 | 2.31 | 3.58 | 11.44 |
115 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 3.73 | 4.48 | 2.92 | 2.91 |
116 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 3.71 | 2.52 | 4.25 | 6.42 |
117 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 3.69 | 2.72 | 5.08 | 0.91 |
118 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 3.68 | 2.94 | 4.58 | 2.12 |
119 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.61 | 1.74 | 2.76 | 16.95 |
120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 3.50 | 2.14 | 3.24 | 11.17 |
121 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 3.49 | 3.62 | 3.77 | 0.47 |
122 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 3.40 | 2.63 | 2.51 | 11.22 |
122 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 3.40 | 2.04 | 4.36 | 4.95 |
124 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 3.37 | 1.39 | 2.79 | 16.00 |
125 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 3.34 | 2.24 | 2.82 | 11.01 |
126 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 3.26 | 3.62 | 3.31 | 0.3 |
127 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 3.18 | 2.14 | 4.57 | 0.94 |
128 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 3.16 | 2.83 | 1.64 | 11.76 |
129 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 3.04 | 3.10 | 3.30 | 0.66 |
130 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 3.01 | 2.25 | 3.72 | 2.71 |
131 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 2.98 | 1.56 | 2.25 | 13.54 |
132 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 2.95 | 2.17 | 3.87 | 1.69 |
133 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 2.92 | 4.30 | 1.38 | 2.52 |
134 | 上海外国语大学 | 上海 | 语文 | 2.86 | 1.02 | 1.97 | 16.50 |
135 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 2.85 | 2.38 | 3.28 | 2.42 |
136 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 2.82 | 2.06 | 3.83 | 1.06 |
137 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 2.79 | 2.64 | 3.23 | 0.61 |
138 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 |
138 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 2.76 | 2.53 | 3.07 | 1.74 |
140 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 2.64 | 3.47 | 2.03 | 0.54 |
141 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 2.59 | 2.54 | 1.97 | 5.3 |
142 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 2.57 | 2.33 | 2.94 | 1.37 |
142 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2.57 | 1.07 | 3.60 | 4.78 |
144 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 2.56 | 1.93 | 3.44 | 0.85 |
145 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 2.54 | 2.40 | 2.95 | 0.55 |
146 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 2.37 | 1.81 | 3.03 | 1.51 |
147 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 2.35 | 2.01 | 2.96 | 0.54 |
148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 2.34 | 1.49 | 3.46 | 0.65 |
149 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 2.32 | 3.30 | 1.56 | 0.28 |
150 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 2.28 | 2.57 | 2.04 | 1.39 |
151 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 2.27 | 1.76 | 0.47 | 13.54 |
152 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 2.24 | 3.17 | 1.54 | 0.29 |
152 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 2.24 | 3.62 | 0.89 | 1.06 |
154 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 2.23 | 3.16 | 1.45 | 0.66 |
155 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 2.18 | 3.17 | 1.13 | 1.59 |
156 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 2.16 | 2.66 | 1.86 | 0.50 |
157 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 2.10 | 2.72 | 1.62 | 0.68 |
158 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 2.08 | 2.73 | 1.55 | 0.78 |
159 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 2.07 | 1.41 | 0.42 | 13.38 |
160 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 2.06 | 3.25 | 0.63 | 2.47 |
161 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 2.05 | 2.48 | 1.78 | 0.56 |
162 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 2.04 | 3.21 | 1.05 | 0.27 |
162 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 2.04 | 2.39 | 1.92 | 0.27 |
164 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 2.02 | 1.68 | 2.61 | 0.27 |
164 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 2.02 | 2.06 | 2.21 | 0.35 |
166 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.93 | 1.77 | 2.32 | 0.37 |
167 | 大庆石油学院 | 黑龙江 | 理工 | 1.92 | 1.09 | 2.22 | 4.38 |
168 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.91 | 0.93 | 3.04 | 0.96 |
169 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 1.89 | 1.67 | 2.27 | 0.69 |
170 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 1.88 | 1.80 | 2.14 | 0.59 |
170 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 1.88 | 1.18 | 2.82 | 0.39 |
172 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 1.85 | 1.83 | 2.04 | 0.48 |
173 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 1.84 | 2.06 | 1.21 | 3.40 |
174 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 1.82 | 1.74 | 2.11 | 0.33 |
174 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 1.82 | 1.09 | 2.78 | 0.35 |
176 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1.81 | 2.52 | 1.17 | 0.81 |
177 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 1.79 | 2.33 | 1.4 | 0.40 |
178 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 1.78 | 1.37 | 1.81 | 3.40 |
179 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 1.76 | 1.41 | 2.33 | 0.37 |
179 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 1.76 | 1.42 | 2.20 | 0.88 |
179 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 1.76 | 2.23 | 1.36 | 0.83 |
182 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 1.75 | 0.86 | 2.07 | 4.43 |
183 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 1.74 | 1.12 | 1.76 | 4.54 |
184 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 1.72 | 1.70 | 1.92 | 0.42 |
185 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 1.71 | 2.83 | 0.66 | 0.54 |
186 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 1.69 | 0.68 | 2.60 | 2.03 |
186 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 1.69 | 1.89 | 1.67 | 0.29 |
188 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 1.68 | 1.35 | 2.19 | 0.5 |
189 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 1.66 | 1.53 | 1.94 | 0.53 |
190 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 1.63 | 1.91 | 1.49 | 0.47 |
191 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 1.62 | 1.43 | 1.90 | 0.82 |
192 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 1.59 | 1.65 | 1.71 | 0.28 |
193 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 1.57 | 1.48 | 1.66 | 1.26 |
194 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 0.57 |
194 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 1.51 | 0.60 | 2.58 | 0.67 |
196 | 北京语言大学 | 北京 | 语文 | 1.48 | 1.31 | 1.66 | 1.12 |
197 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.47 | 0.77 | 2.40 | 0.15 |
198 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 1.45 | 1.21 | 1.73 | 1.03 |
199 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 1.44 | 0.79 | 2.27 | 0.38 |
200 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 1.41 | 1.33 | 1.65 | 0.28 |
最新中国大学排名2016年:北大4连冠