名次 | 学校名称 | 类型 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 宁夏大学 | 综合 | 138 | 3星级 | 中国知名 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 宁夏医科大学 | 医药 | 296 | 1星级 | 区域知名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 北方民族大学 | 民族 | 401 | 1星级 | 区域知名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 宁夏师范学院 | 师范 | 500 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名动态2018-10-21李天扬老师
名次 | 学校名称 | 类型 | 2014研究生院排名 | 2014研究生星级学科 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 宁夏大学 | 综合 | 138 | 3星级 | 中国知名 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 宁夏医科大学 | 医药 | 296 | 1星级 | 区域知名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 北方民族大学 | 民族 | 401 | 1星级 | 区域知名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 宁夏师范学院 | 师范 | 500 | 1星级 | 区域知名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年宁夏大学牛研究生导师排行榜
2018年青海大学研究生一级学科排行榜