中国传媒大学2018年全国排名第105位,在北京排名第18位;2017年全国排名第110位,在北京排名第17位;2016年全国排名第112位,在北京排名第18位;2017年全国排名第114位,在北京排名第17位;全国排名第117位,在北京排名第19位;2013年全国排名第121位,在江西排名第20位;2012年全国排名第119位,在北京排名第20位。以下是中国传媒大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 105 | 中国传媒大学 | 北京 | 18 | 语文 | 文科类 | 研教1型 |
2017 | 110 | 中国传媒大学 | 北京 | 17 | 语文 | 文学类 | 研教1型 |
2016 | 112 | 中国传媒大学 | 北京 | 18 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2015 | 114 | 中国传媒大学 | 北京 | 17 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2014 | 117 | 中国传媒大学 | 北京 | 19 | 语文 | 文科类 | 研教2型 |
2013 | 121 | 中国传媒大学 | 江西 | 20 | 语文 | 文科类 | 研教2型 |
2012 | 119 | 中国传媒大学 | 北京 | 20 | 语文 | 文科类 | 研教2型 |
2017年中国传媒大学录取分数线。