北京科技大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 40 | 66.53 | 64.1 | 67.26 | 68.71 |
2014 | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
2013 | 38 | 65.2 | 11 | 12.05 | 18.48 |
2012 | 36 | 13 | 11.34 | 11.43 | 18.84 |
2011 | 33 | 13.97 | 12.36 | 11.99 | 29.07 |
2010 | 35 | 13.8 | 12.01 | 12.28 | 32.57 |
2009 | 34 | 14.25 | 11.35 | 13.27 | 34.52 |
北京科技大学(UniversityofScience&TechnologyBeijing,USTB),教育部直属全国重点大学,是国家首批试办研究生