中国人民大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 | 72.36 | 综合 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
2012 | 13 | 28.36 | 综合 | 14.5 | 40.16 | 27.92 |
2011 | 8 | 36.61 | 综合 | 28.11 | 36.52 | 73.38 |
2010 | 8 | 35.65 | 综合 | 28.87 | 36.76 | 66.26 |
2009 | 8 | 37.31 | 综合 | 30.3 | 37.25 | 69.27 |
2013北京高校综合排名
北京高考2018-07-15李天扬老师
中国人民大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12 | 72.36 | 综合 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
2012 | 13 | 28.36 | 综合 | 14.5 | 40.16 | 27.92 |
2011 | 8 | 36.61 | 综合 | 28.11 | 36.52 | 73.38 |
2010 | 8 | 35.65 | 综合 | 28.87 | 36.76 | 66.26 |
2009 | 8 | 37.31 | 综合 | 30.3 | 37.25 | 69.27 |
2013北京高校综合排名