2016年北京高考一本分数线预测上升,一批文科570分理科550分
2010-2016年北京市高考录取控制分数线(总分750分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
批次/年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一本 | 565分 | 543分 | 549分 | 550分 | 495分 | 477分 | 524分 | 484分 | 524分 | 494分 |
二本 | 507分 | 495分 | 494分 | 505分 | 446分 | 433分 | 481分 | 435分 | 474分 | 441分 |
三本 | 458分 | 466分 | 454分 | 475分 | 416分 | 402分 | 443分 | 396分 | 439分 | 401分 |
专科 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | 180分 | 170分 |
艺术 | 329分 | 321分 | 321分 | 328分 | 290分 | 281分 | 312分 | 282分 | 308分 | 287分 |
体育 | 350分 | 350分 | 350分 | 370分 | 320分 | 300分 | 350分 | 300分 | 350分 | 330分 |
2014北京高考分数线预测
2014北京高考分数线预测