2016年预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 425 | - | 本科三批 |
2013 | 445 | 418 | 391 | 本科三批 |
2012 | 485 | 454 | 423 | 本科三批 |
2011 | 472 | 451 | 430 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 483 | - | 本科三批 |
2013 | 503 | 480 | 457 | 本科三批 |
2012 | 563 | 522 | 481 | 本科三批 |
2011 | 509 | 492 | 475 | 本科三批 |
安徽高考2018-06-25王新老师
2016年预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 425 | - | 本科三批 |
2013 | 445 | 418 | 391 | 本科三批 |
2012 | 485 | 454 | 423 | 本科三批 |
2011 | 472 | 451 | 430 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 483 | - | 本科三批 |
2013 | 503 | 480 | 457 | 本科三批 |
2012 | 563 | 522 | 481 | 本科三批 |
2011 | 509 | 492 | 475 | 本科三批 |